Vorläufiges Ergebnis der Europawahl

Anbei das vorläufige Ergebnis der Europawahl am 7.6.2009 mit Vergleichszahlen aus 2004 für die Stadt Bretten.

Quelle : Statistisches Landesamt Stuttgart

2009 2004 Veränderung
Anzahl % Anzahl % Anzahl %-Punkte
1) 2004: PDS
Wahlberechtigte 19.616 19.186 +430
Wähler(-innen) 9.985 50,9 10.037 52,3 -52 -1,4
Ungültige Stimmen 447 4,5 508 5,1 -61 -0,6
Gültige Stimmen 9.538 95,5 9.529 94,9 +9 +0,6
davon für
CDU 4.115 43,1 4.678 49,1 -563 -6,0
SPD 1.667 17,5 1.820 19,1 -153 -1,6
GRÜNE 1.185 12,4 1.155 12,1 +30 +0,3
FDP 1.289 13,5 704 7,4 +585 +6,1
REP 202 2,1 254 2,7 -52 -0,6
DIE LINKE 1) 231 2,4 88 0,9 +143 +1,5
BüSo 5 0,1 7 0,1 -2
FW FREIE WÄHLER 109 1,1 +109 +1,1

Die Themen dieses Tages in einem anderen Jahr :

Print Friendly, PDF & Email
Dieser Beitrag wurde unter Sonstiges abgelegt und mit , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert