<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressespiegel BAK Bretten</title>
	<atom:link href="http://www.bak-bretten.de/texte/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp</link>
	<description>Aktuelle Meldungen und Artikel aus Bretten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Erweiterung des Industriegebietes Gölshausen, 7. Abschnitt</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/17/erweiterung-des-industriegebietes-goelshausen-7-abschnitt/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/17/erweiterung-des-industriegebietes-goelshausen-7-abschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gölshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbegebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Interkommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsvorsteher]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdtwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9127</guid>
		<description><![CDATA[von Matthias Menzel Das Industriegebiet in Gölshausen soll um einen siebten Abschnitt (ca. 7ha) erweitert werden, bevor der letzte, mit der Abholzung von 22ha Rüdtwald verbundene Abschnitt Nr.6 bebaut wurde. Wer eine fachlich fundierte Erläuterung zur Begründung erwartet hatte wurde vom derzeitigen OB von Bretten, Wolff, enttäuscht: er bezeichnete die Wahl der Erweiterungs-Fläche als &#8220;alternativlos&#8220;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/17/erweiterung-des-industriegebietes-goelshausen-7-abschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Gemeinsam für MEHR +Fair“</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/14/gemeinsam-fuer-mehr-fair/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/14/gemeinsam-fuer-mehr-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9118</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto werden die IG Metall Vertrauensleute aus den Betrieben SEW Eurodrive, E.G.O, Neff und Terex am kommenden Samstag den 19.Mai 2012 von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz zwischen Stadtkirche und Kaufhaus Müller in Bruchsal, mit einem Informationsstand die Bürger informieren. Dabei geht es um folgende Themen: &#8211; Aktuelle Tarifrunde in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/14/gemeinsam-fuer-mehr-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon Gehört?</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/09/schon-gehoert-16/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/09/schon-gehoert-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Deuerer]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[schon gehört]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9113</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Artikel in den BNN, vom 8.5.2012, leben rund 2000 irakische Jesiden, eine religiöse Gemeinschaft die in ihrem Heimatland verfolgt wird, in Pforzheim. Für ihre Eingliederung gibt Pforzheim viel Geld aus, laut Sozialbürgermeisterin Monika Müller seien dies zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr. Erschwert werden Integrations-Bemühungen dadurch, dass die religiöse Gemeinschaft keinen großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/09/schon-gehoert-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giftgaswolke über Industriegebiet nach Chemieunfall</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/09/giftgaswolke-ueber-industriegebiet-nach-chemieunfall/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/09/giftgaswolke-ueber-industriegebiet-nach-chemieunfall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWR-Nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gölshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9109</guid>
		<description><![CDATA[In einer Firma im Industriegebiet von Bretten Gölshausen hat es gestern am frühen Abend einen Chemieunfall gegeben. Menschen kamen dabei aber offenbar nicht zu Schaden. Gegen kurz vor 18 Uhr war bei der Firma Api Schmidt offenbar eine chemische Reaktion außer Kontrolle geraten und es wurden giftige Nitrosegase frei gesetzt. Bei dem Versuch, die Lage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/09/giftgaswolke-ueber-industriegebiet-nach-chemieunfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksentscheid &#8211; sonst klagen wir!</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/05/volksentscheid-sonst-klagen-wir/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/05/volksentscheid-sonst-klagen-wir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehr Demokratie e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9100</guid>
		<description><![CDATA[Die Euro- und Staatsschuldenkrise droht zu einer Krise der Demokratie zu werden. Einige wenige Regierungschefs geben im Zuge der Eurorettungspolitik die Richtung vor. Parlamente werden zunehmend entmachtet, immer mehr Kompetenzen und Entscheidungen auf die höhere Ebene verlagert. Wenn Eurorettungsschirm (ESM) und Fiskalvertrag wie geplant bis Mitte Juni von Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden, bedeutet das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/05/volksentscheid-sonst-klagen-wir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Warnstreiks bei SEW Eurodrive, Neff und Terex</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/04/erfolgreiche-warnstreiks-bei-sew-eurodrive-neff-und-terex/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/04/erfolgreiche-warnstreiks-bei-sew-eurodrive-neff-und-terex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neff]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9095</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Mai 2012 gingen nachmittags 2.800 Beschäftigte der Normal- und Frühschicht bei den Firmen SEW Eurodrive in Bruchsal, Graben und Östringen; Neff in Bretten sowie die Beschäftigten bei Terex Deutschland in Bad Schönborn 2 Stunden frührer nach Hause. Bereits am Mittwoch hatten die Beschäftigten bei FLUX in Maulbronn und Linhardt in Hambrücken für 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/04/erfolgreiche-warnstreiks-bei-sew-eurodrive-neff-und-terex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bretten: Unfallflucht am „Karlsruher Dreieck“</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/04/bretten-unfallflucht-am-karlsruher-dreieck/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/04/bretten-unfallflucht-am-karlsruher-dreieck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polizei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9091</guid>
		<description><![CDATA[Die Verkehrspolizei Bruchsal sucht den Fahrer eines Sattelzuges, der am Mittwochabend am „Karlsruher Dreieck“ in Bretten einen Unfall verursacht und danach Unfallflucht begangen hat.Gegen 22.25 Uhr wechselte der Fahrer, der zunächst auf dem Abbiegestreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs war, plötzlich nach rechts auf den Fahrstreifen in Richtung Bruchsal. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/04/bretten-unfallflucht-am-karlsruher-dreieck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eckwerte des Arbeitsmarktes</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/02/eckwerte-des-arbeitsmarktes-13/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/02/eckwerte-des-arbeitsmarktes-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9085</guid>
		<description><![CDATA[Agentur für Arbeit Karlsruhe &#8211; Geschäftsstelle Bretten &#8211; April 2012 Die Arbeitslosigkeit ist von März auf April geringfügig um 5 auf 1.042 Personen gestiegen. Das waren 20 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im April 3,9%; sie war damit genauso hoch wie im Vorjahresmonat. Dabei meldeten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/02/eckwerte-des-arbeitsmarktes-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG Metall Bruchsal-Bretten Warnstreikswelle rollt jetzt an</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/02/ig-metall-bruchsal-bretten-warnstreikswelle-rollt-jetzt-an/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/02/ig-metall-bruchsal-bretten-warnstreikswelle-rollt-jetzt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neff]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9083</guid>
		<description><![CDATA[Mit Warnstreiks reagieren die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie auf die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber. Diese hatten zwar in der dritten Verhandlungsrunde für die rund 800.000 Beschäftigten der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie am 19. April in Böblingen ein Angebot vorgelegt, das jedoch von den Arbeitnehmern als Provokation empfunden wird. &#8220;Darauf gibt es nur eine passende Antwort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/05/02/ig-metall-bruchsal-bretten-warnstreikswelle-rollt-jetzt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infostand in Bretten zur Tarifrunde 2012</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/30/infostand-in-bretten-zur-tarifrunde-2012/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/30/infostand-in-bretten-zur-tarifrunde-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9079</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.April 2012 führten die Vertrauensleute von E.G.O. Neff und Blanco einen Infostand zur Tarifrunde der Metall- und Elektronindustrie in Bretten durch. Dieser stieß in der Brettener Bevölkerung auf überwiegend positives Echo. Angesichts der hohen Benzinpreise sowie der gestiegenen Energiekosten halten die Besucher des Infostandes die Forderung der IG Metall von 6,5 % mehr Lohn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/30/infostand-in-bretten-zur-tarifrunde-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Zukunft statt &#8220;Augen zu und durch&#8221;</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/26/projekt-zukunft-statt-augen-zu-und-durch/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/26/projekt-zukunft-statt-augen-zu-und-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9074</guid>
		<description><![CDATA[von Matthias Menzel Es gibt Gemeinden, die sich der Realität des Bevölkerungs-Rückgangs bewußt sind und darauf mit innovativen Konzepten reagieren und es gibt jene, wie Bretten, die glauben, dass ausgerechnet Bretten von allen Veränderung verschont bleiben wird. Zur ersten Gruppe zählt zum Beispiel Illingen im Saarland (17.334 Einwohner in 6 Gemeindeteilen). Dort hat man erkannt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/26/projekt-zukunft-statt-augen-zu-und-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt- und Landkreis Karlsruhe: Polizeiliche Kriminalstatistik 2011</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/24/stadt-und-landkreis-karlsruhe-polizeiliche-kriminalstatistik-2011/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/24/stadt-und-landkreis-karlsruhe-polizeiliche-kriminalstatistik-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polizei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmbelästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9071</guid>
		<description><![CDATA[Anstieg der Straftaten um 3,2 Prozent – Deutlicher Rückgang bei Pkw-Aufbrüchen – Starker Anstieg bei Fahrzeugdiebstählen – Weniger junge Tatverdächtige &#8211; Viele Körperverletzungsdelikte am Wochenende „Trotz des Anstiegs der festgestellten Straftaten um 3,2 Prozent leben die Bürgerinnen und Bürger im Stadt- und Landkreis Karlsruhe nach wie vor vergleichsweise sehr sicher“, so Polizeipräsidentin Hildegard Gerecke zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/24/stadt-und-landkreis-karlsruhe-polizeiliche-kriminalstatistik-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG Metall Bruchsal-Bretten Mitgliederzahlen steigen</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/22/ig-metall-bruchsal-bretten-mitgliederzahlen-steigen/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/22/ig-metall-bruchsal-bretten-mitgliederzahlen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9068</guid>
		<description><![CDATA[Vorbereitungen für die Warnstreiks laufen an Der Aufwärtstrend in der Mitgliederentwicklung der IG Metall Bruchsal-Bretten hält an. Im ersten Quartal 2012 ist die IG Metall in Bruchsal-Bretten gewachsen. Sie konnte einen Zugang von 96 neuen Mitgliedern verzeichnen. Damit hat sich die Zahl der Neumitglieder im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres mehr als verdoppelt. Gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/22/ig-metall-bruchsal-bretten-mitgliederzahlen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutachten über medizinische Ausrichtung der Rechbergklinik Bretten vorgestellt</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/18/gutachten-ueber-medizinische-ausrichtung-der-rechbergklinik-bretten-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/18/gutachten-ueber-medizinische-ausrichtung-der-rechbergklinik-bretten-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Rechbergklinik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9064</guid>
		<description><![CDATA[Landrat Dr. Schnaudigel: Wir halten weiter am Neubau fest &#8211; Kreistag entscheidet am 24. Mai In einem Pressegespräch am 17. April hat Landrat Dr. Christoph Schnaudigel über den Stand der Gutachten zur Rechbergklinik informiert. Nach seiner Auffassung haben alle Gutachten gezeigt, dass ein Neubau der Rechbergklinik der einzig sinnvolle Weg ist, die Krankenhausversorgung im nordöstlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/18/gutachten-ueber-medizinische-ausrichtung-der-rechbergklinik-bretten-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf für mehr Demokratie in Europa</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/03/aufruf-fuer-mehr-demokratie-in-europa/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/03/aufruf-fuer-mehr-demokratie-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehr Demokratie e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9054</guid>
		<description><![CDATA[Im Alleingang bestimmen wenige Regierungschefs über unsere Zukunft. Die Macht verschiebt sich – von Parlamenten zu Regierungen, von kleinen zu großen Ländern. Was Merkel und Sarkozy aushandeln, wird uns als alternativlos verkauft. Für den dauerhaften Rettungsschirm soll Deutschland bis zu 643 Milliarden Euro Kredite und Bürgschaften gewähren. Es wird ein Gouverneursrat in Luxemburg installiert, besetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/03/aufruf-fuer-mehr-demokratie-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiwilligkeit oder Pflicht?</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/03/freiwilligkeit-oder-pflicht/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/03/freiwilligkeit-oder-pflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[City-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiferturm]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Tafelladen]]></category>
		<category><![CDATA[USQ]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9050</guid>
		<description><![CDATA[von Franz Cizerle Als Besucher von Gemeinderatssitzungen verfolge ich schon seit Jahren die theatralische Rituale bei den Haushaltsberatungen. Bisher konnte ich selten feststellen, dass man sich beim interpretieren der Sitzungsvorlage mit den grundsätzlichen Begriffen &#8211; von Freiwilligen- und Pflichtaufgaben &#8211; auseinander gesetzt hat. Obwohl jedem Gemeinderatsmitglied bei der „Amtsverpflichtung“ das Buch „Kommunalrecht Baden-Württemberg“ ausgehändigt wurde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/04/03/freiwilligkeit-oder-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eckwerte des Arbeitsmarktes</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/29/eckwerte-des-arbeitsmarktes-12/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/29/eckwerte-des-arbeitsmarktes-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Statisitk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9045</guid>
		<description><![CDATA[Agentur für Arbeit Karlsruhe &#8211; Geschäftsstelle Bretten &#8211; März 2012 Die Arbeitslosigkeit hat sich von Februar auf März um 16 auf 1.037 Personen verringert. Das waren 60 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im März 3,8%; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,1%. Dabei meldeten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/29/eckwerte-des-arbeitsmarktes-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-Handwerk 4 Prozent mehr</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/22/elektro-handwerk-4-prozent-mehr/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/22/elektro-handwerk-4-prozent-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9042</guid>
		<description><![CDATA[Für das Elektro-Handwerk hat die IG Metall ein Tarifergebnis erzielt: Ab April werden die Entgelte um 4 Prozent erhöht. Neben der Erhöhung der Entgelte gibt es auch ein dickes Plus für Azubis: Es wurde ein Tarifvertrag zur Übernahme der Ausgebildeten vereinbart, und zwar für die Ausbildungsjahrgänge ab September 2012 und ab September 2013. Die Übernahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/22/elektro-handwerk-4-prozent-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon gehört?</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/21/schon-gehoert-15/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/21/schon-gehoert-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Hebel-Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappsideen]]></category>
		<category><![CDATA[schon gehört]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtparkhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bak-bretten.de/texte/wp/?p=9038</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag der &#8220;offenen Tür&#8221; ist eine (freiwillige) Gelegenheit für Schulen, sich und die Leistungen ihrer Schüler/Innen vorzustellen. Keine Frage, dass dies von allen Beteiligten, Lehrern wie Schülern, eine großes Engagement und jede Menge freiwillige Zusatzarbeit verlangt. Großes Erstaunen herrschte allerdings in der Johann-Peter-Hebel-Schule in Bretten, als jetzt für die Benutzung der Schulsporthalle für diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/21/schon-gehoert-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 500 Metallerinnen und Metaller bei Konferenz in Niefern</title>
		<link>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/21/ueber-500-metallerinnen-und-metaller-bei-konferenz-in-niefern/</link>
		<comments>http://www.bak-bretten.de/texte/wp/2012/03/21/ueber-500-metallerinnen-und-metaller-bei-konferenz-in-niefern/#comments</comments>
